| सार्वजनिक बिदाहरू-२०८२ | |
| वैशाख १ April-14 - | नव वर्ष |
| वैशाख १८ May1 - | विश्व मजदुर दिवस |
| वैशाख २९ May-12 - | चण्डी पूर्णिमा (वैशाख पूर्णिमा), बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व |
| जेठ १५ May 29 - | राष्ट्रिय गणतन्त्र दिवस |
| श्रावण २४ Aug- 9 - | ऋषितर्पणी, जनैपूर्णिमा, रक्षाबन्धन |
| भदौ ३१ Aug 16 - | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी । |
| असोज ३ Sept-19 - | संविधान दिवस |
| असोज ६ Sept-22 - | घटस्थापना |
| असोज १३ Sept-29 - | फूलपाती |
| असोज १४ Sept-30 - | महाअष्टमी |
| असोज १५ Oct-1 - | महानवमी |
| असोज १६ Oct-2 - | विजया दशमी, दशैंको टीका |
| असोज १७ Oct-3 - | दशैं बिदा |
| असोज १८ Oct-4 - | दशैं बिदा |
| कार्तिक ३ Oct-20 - | नरकचतुर्दशी, स्वानपूजा कुकुरतिहार, लक्ष्मीपूजा, दीपावली, सुखरात्री |
| कार्तिक ४ Oct-21 - | तिहार पूजा |
| कार्तिक ५ Oct-22 - | गोरूतिहार, गोवर्द्धन पूजा, म्हपूजा, नेपाल सं ११४६ न्हूदया भिन्तुना |
| कार्तिक ६ Oct-23 - | यमद्वितीया, भाइटीका, किजापूजा |
| कार्तिक ७ Oct-24 - | तिहार बिदा |
| कात्तिक १० Oct-27 - | छठ पर्व |
| मङ्सिर १८ Dec-4 - | धान्य पूर्णिमा, उधौली पर्व, योमरी पुन्हि ज्यापु दिवस |
| पुस १० Dec-25 - | क्रिसमस डे |
| पुस १५ Dec-30 - | तमु ल्होसार |
| पुस २७ 026.Jan/11 - | पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस |
| माघ १ 026.Jan/15 - | माघी पर्व / माघे सङ्क्रान्ति |
| माघ ५ 026/Jan/19 - | सोनम ल्होसार |
| माघ १६ 026/Jan/३० - | सहिद दिवस |
| फागुन ३ 026/Feb/15 - | महाशिवरात्री |
| फागुन ६ 026/Feb/18 - | ग्याल्पो ल्होसार |
| फागुन ७ 026/Feb/19 - | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस |
| फागुन २४ March-8 - | अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस |
| - | ईद ईद उल फित्र का दिन |
| - | बकर ईद ईद उल अजहा का दिन |
| फागुन १८ March-2 - | फागुपूर्णिमा पहाडी जिल्ला |
| फागुन १९ March-3 - | फागुपूर्णिमा तराईका जिल्लामा |
| जात्रा बिदा काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र | |
|
श्रावण २५,आइतवार Aug20 भदौ २१ शनिवार Sep6 सो जात्रा हुने दिन चैत ४,बुधवार Mar18 |
- गाईजात्रा - इन्द्रजात्रा - मत्स्येन्द्रनाथको भोटो - घोडेजात्रा |
| महिला कर्मचारीहरूको लागि मात्र | |
|
भदौ १०, Aug26 भदौ ३०, Sep15 |
- हरितालिका तीज व्रत - जितिया पर्व(मनाउने महिला मात्र) |
| सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने सार्वजनिक पर्व बिदाहरू | |
|
श्रावण २५,आइत Aug20 भदौ १५ आइत Aug-31 |
- गाईजात्रा - गौरा पर्व - सिरुवा पावनीको दिन |
| बिशेष क्षमता भएकाहरूलाई मात्र | |
| - | अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस डिसेम्बर ३ मङ्सिर १७ बुधबार |
| सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र | |
|
कात्तिक २५ Nov 11 |
- फाल्गुनन्द जयन्ती - मोहम्मद जयन्ती - गुरु नानक जयन्ती |
| शिक्षण संस्थाहरूको लागि मात्र | |
| माघ ९ शुक्रबार Jan 30 2026 | - वसन्त पञ्चमी |
| स्रोत - | नेपाल राजपत्र, २०८१।११।१५ |
|
शुभ नक्षत्र
रोहिणी, अश्विन, मृगशिरा, पुष्य तिष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, घनिष्ठा, पुनर्वसु । यो १५ नक्षत्रमा गरिएको काम सिद्ध र सफल हुन्छ । मध्यम नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूला र शतभिषा । यी नक्षत्रमा विशेष वा ठूलो काम गर्न उचित छैन । सामान्य कामकाज गर्दा नोक्सान हुदैन । अशुभ नक्षत्र भरणी, कृतिका, मघा र आश्लेषा । ज्यादै घातक र नोक्सानदायी नक्षत्र । यी नक्षत्रमा शुभ काम नगर्नु । अशुभ योग २७ योगहरूमा देखि कुल ९ योगहरूलाई अशुभ मानिन्छ तथा सबै प्रकारका शुभ कामहरूमा यीबाट बच्ने सलाह दिइन्छ। यी अशुभ योग छन्: विष्कुम्भ, अतिगण्ड, शूल, गण्ड, व्याघात, वज्र, व्यतीपात, परिघ र वैधृति। अशुभ करण एक तिथिमा दुई करण हुन्छन्- एक पूर्वार्धमा तथा एक उत्तरार्धमा । कुल ११ करण हुन्छन् । विष्टि करणलाई भद्रा भन्दछन् । भद्रा करणमा शुभ कार्य वर्जित मानिएको छ। शुभ योग १. अमृत सिद्धि योग – शुभ कार्य गर्नाका निम्तिको शुभ योग हो । सोमवार हस्त नक्षत्र भए यो शुभ योग बन्छ । तर यो दिन षष्ठी तिथी भए विष योग बन्छ । २. सिद्धि योग – उदाहरणमा सोमवारको दिन नवमी वा दशमी तिथी र रोहिणी, मृगशिरा, तिष्य, श्रवण र शतभिषा मध्ये कुनै एक नक्षत्र भए सिद्धि योग बन्दछ । ३. सर्वार्थ सिद्धि योग – अत्यान्त शुभ योग । सोमवारको दिन रोहिणी, मृगशिरा, तिष्य, अनुराधा अथवा श्रवण नक्षत्र मध्ये कुनै एक भए यो योग बन्दछ जबकि द्वितीया एकादशी तिथीमा बनेको यस्तो योग अशुभ हुन्छ । बुधवार र शुक्रवार यो योग बन्छ भने यस्तो योग नष्ट हुदैन । तर केही विशेष तिथिमा यो योग बन्छ भने नष्ट पनि हुन्छ । ४. पुष्कर योग – सूर्य विशाखा नक्षत्रमा र चन्द्रमा कृतिका नक्षत्रमा भएको स्थिति अत्यान्त दुर्लभ हुन्छ । यो योग सबै शुभ कार्यको लागि उत्तम मुहूर्त हुन्छ । ५. गुरु पुष्य योग – बुधवार र पुष्य नक्षत्रको संयोगमा यो योग बन्दछ । गृह प्रवेश, ग्रह शान्ति, शिक्षाका निम्ति श्रेष्ठ । ६. रवि पुष्य योग – आइतवार तिष्य नक्षत्रको संयोगमा यो शुभ योग बन्दछ । ७. त्रिपुष्कर र द्वीपुष्कर योग - वार, तिथि र नक्षत्र तीनैको संयोगले बन्ने योग द्विपुष्कर योग हो । यदि आइतवार, मंगलवार, वा शनिवारमा द्वितीया, सप्तमी वा द्वादशी तिथिसँग धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा मध्ये कुनै एक नक्षत्र आउछ भने अब द्विपुष्कर योग बन्दछ । यदि आइतवार, मंगलवार, वा शनिवारमा द्वितीया, सप्तमी वा द्वादशी तिथिसँग पुनर्वसु, उत्तराषाढ र पूर्वाभाद्रपद मध्ये कुनै नक्षत्र आउछ भने अब त्रिपुष्कर योग बन्दछ । यी योगमा विशेष बहुमूल्य वस्तु किन्दा भविष्यमा दोब्बर तेब्बर हुन्छ । आदि इत्यादि । |
|
वैशाख ३ - १०।५५ बजेदेखि ३।३८ बजेसम्म ७ - ७।५६ देखि ८ - ८।२३ देखि १६ - २२।० सम्म १७ - दिनरात १९ - १८।३३ देखि २७ - ३।२५ देखि |
ज्येष्ठ ४ - १६।६ सम्म ११ - ९।२५ सम्म १४ - ३।२६ सम्म १५ – २।३० देखि १६ – १४।२० सम्म १।४३ देखि १।५५ सम्म २४ – १०।३७ देखि २६ – १५।४९ देखि |
|
आषाढ ६ – ४।६ देखि ९ – १४।१७ देखि २०।४५ सम्म १२ – १०।२८ देखि १३ – ९।४८ सम्म २१ – २०।२४ सम्म २३ – १।२८ सम्म २८ – ७।२९ देखि |
श्रावण ५ – दिनरात २३ – १।४० देखि २४ – १५।३२ सम्म |
|
भाद्र २ – ७।५ सम्म र १७।५८ देखि ३।३७ सम्म ५ – १२।४६ सम्म र ०।१३ देखि १।११ सम्म ८ – २।३७ देखि २० – २३।१६ सम्म |
आश्विन १० - २०।३५ देखि १२ – १।३२ देखि २५ – २१।१८ सम्म |
|
कार्तिक २ – १८।५५ सम्म ६ – ३।४६ देखि ७ – दिनरात ९ – ८।४८ देखि २४ – १।३२ देखि |
मार्गशिर्ष ७ – १८।१५ सम्म १७ – १६।५६ देखि २३ – ८।४४ देखि |
|
पौष २ – १८।७ देखि २।३६ सम्म ३ – १५।४२ देखि २०।४५ सम्म ६ – ३।२९ देखि ७ – ४।५८ देखि १५ – १।२२ देखि १६ – दिनरात २० – १७।३३ देखि २१ - १६।४० सम्म २२ - ११।३३ देखि १६।९ सम्म ३० – ३।५६ सम्म |
माघ ५ – १२।२७ देखि १६ – २।५१ देखि १८ – १६।५१ देखि ०।३८ सम्म २८ – ११।७ सम्म |
|
फाल्गुन ३ – १६।५२ सम्म ४ – २१।८ सम्म ८ – २१।११ देखि २।१५ सम्म १२ – ७।३४ सम्म १३ – दिनरात १५ – १०।५७ देखि ११।२७ सम्म र २२।२५ देखि २५ – १५।४३ देखि २२।३६ सम्म ३० – ३।२१ देखि |
चैत्र ६ – ४।१३ सम्म ९ – २३।५७ देखि ११ - १६।५९ सम्म १२ – १९।४ देखि १३ – १७।४३ सम्म २३ – १।२८ सम्म |
| पक्ष | तिथि | उपरान्त | सम्म |
|
वैशाख कृष्ण वैशाख २ गते |
द्वितीय | २२।०१ | |
| ३ गते | तृतीय | १०।५५ | |
| ६ | षष्ठी | १४।१९ | २।२८ |
| ९ | नवमी | ०।४३ | |
| १० | दशमी | १२।०२ | |
| १३ | त्रयोदशी | ६।१५ | १७।०५ |
|
वैशाख शुक्ल, वैशाख १८ |
चतुर्थी | ५।२७ | १६।३१ |
| २१ | सप्तमी | १२।४२ | ०।२७ |
| २४ | दशमी | १।३५ | |
| २५ | एकादशी | १४।११ | |
| २८ | चतुर्दशी | १९।३५ | |
| २९ | पूर्णिमा | ८।३७ | |
|
ज्येष्ठ कृष्ण, जेठ १ |
तृतीया | १३।३९ | २।०९ |
| ४ | षष्ठी | २।३५ | |
| ५ | सप्तमी | १४।१३ | |
| ८ | दशमी | ९।५२ | २०।५१ |
| ११ | त्रयोदशी | १३।४९ | ०।३५ |
|
जेठ शुक्ल, १६ |
चतुर्थी | १४।२० | १।४३ |
| १९ | सप्तमी | ०।२७ | |
| २० | अष्टमी | १२।४१ | |
| २३ | एकादशी | १६।२७ | |
| २४ | एकादशी | ५।२३ | |
| २७ | चतुर्दशी | ११।१३ | ०।०२ |
|
आषाढ कृष्ण, जेठ ३० |
द्वितीया | २।४३ | |
| जेठ ३१ | तृतीया | १४।४३ | |
| आषाढ ३ | षष्ठी | १२।१७ | २३।३० |
| ६ | नवमी | १७।१८ | ०४।०६ |
| ९ | त्रयोदशी | ७।३६ | |
| १० | चतुर्दशी | ७।३६ | |
|
आषाढ शुक्ल, आषाढ १४ |
तृतीया | ०।०६ | |
| १५ | चतुर्थी | ११।५५ | |
| १८ | सप्तमी | १३।२९ | २।१० |
| २२ | एकादशी | ७।४१ | २०।४० |
| २५ | चतुर्दशी | १।१६ | १३।४० |
|
श्रावण कृष्ण, आषाढ २९ |
तृतीया | १३।३० | १।०२ |
| आषाढ ३२ | षष्ठी | २०।१५ |
|
| श्रावण १ | सप्तमी | ७।११ | |
| ३ | नवमी | २३।५९ | |
| ४ | दशमी | १०।४५ | |
| ६ | द्वादशी | ४।०२ | |
| ७ | चतुर्दशी | १५।०७ | |
|
श्रावण शुक्ल, श्रावण १२ |
चतुर्थी | ११।३३ | २३।५२ |
| १५ | सप्तमी | ४।०३ | |
| १६ | अष्टमी | १७।०१ | |
| १९ | दशमी | २२।४६ | |
| २० | एकादशी | ११।३१ | |
| २३ | चतुर्दशी | १३।४४ | १।४० |
|
भाद्र कृष्ण, श्रावण २६ |
द्वितीया | २२।४७ | |
| श्रावण २७ | तृतीया | ९।५६ | |
| श्रावण २९ | पञ्चमी | ३।३३ | |
| श्रावण ३० | सप्तमी | १४।२० | |
| भाद्र २ | दशमी | ७।०५ | १७।५८ |
| भाद्र ५ | त्रयोदशी | १२।४६ | ०।१३ |
|
भाद्र शुक्ल, भाद्र १० |
तृतीया | १।२२ | |
| ११ | चतुर्थी | १४।०८ | |
| १४ | सप्तमी | १९।५७ | |
| १५ | अष्टमी | ८।५६ | |
| १८ | एकादशी | १३।१५ | १।३५ |
| २१ | चतुर्दशी | ०।५८ | |
| २२ | पूर्णिमा | १२।२७ | |
|
आश्विन कृष्ण, भाद्र २५ |
तृतीया | ७।२३ | १८।१७ |
| भाद्र २८ | षष्ठी | ११।०७ | २१।५५ |
| भाद्र ३१ | दशमी | १५।३३ | २।४३ |
| आश्विन ३ | त्रयोदशी | २३।५१ | |
| आश्विन ४ | चतुर्दशी | ११।४७ | |
|
आश्विन शुक्ल, आश्विन ९ |
चतुर्थी | १७।३७ | |
| आश्विन १० | चतुर्थी | ६।३९ | |
| आश्विन १३ | सप्तमी | १२।२४ | १।०६ |
| १६ | दशमी | २।५२ | |
| १७ | एकादशी | १४।४३ | |
| २० | चतुर्दशी | ११।२५ | २२।३२ |
|
कार्तिक कृष्ण, आश्विन २३ |
तृतीया | १६।०२ | २।४९ |
| २६ | षष्ठी | १९।५० | ६।४८ |
| २९ | नवमी | २।१४ | १३।४९ |
| कार्तिक २ | त्रयोदशी | १३।५६ | २।२४ |
|
कार्तिक शुक्ल, कार्तिक ८ |
चतुर्थी | ११।३४ | ०।३२ |
| ११ | सप्तमी | ४।२८ | |
| १२ | अष्टमी | १६।४३ | |
| १५ | एकादशी | १५।३२ | २।५६ |
| १८ | चतुर्दशी | २१।३३ | |
| १९ | पूर्णिमा | ८।२६ | |
|
मार्गशिर्ष कृष्ण, कार्तिक २१ |
द्वितीया | १।२२ | |
| कार्तिक २२ | तृतीया | १२।१३ | |
| २५ | षष्ठी | ६।२४ | १७।४१ |
| २८ | दशमी | १५।४५ | ३।५२ |
| मङ्सीर २ | त्रयोदशी | ७।०८ | २०।०२ |
|
मार्गशिर्ष शुक्ल, मङ्सीर ७ |
तृतीया | ५।४७ | |
| मङ्सीर ८ | चतुर्थी | १८।२४ | |
| ११ | सप्तमी | १९।२८ | |
| १२ | अष्टमी | ७।१२ | |
| १४ | दशमी | ३।२१ | |
| १५ | एकादशी | १४।२४ | |
| १८ | चतुर्दशी | ७।४५ | १८।३३ |
|
पौष कृष्ण पक्ष, मङ्सिर २१ |
तृतीया | ११।५६ | २३।० |
| २३ | पंचमी | १९।१७ | |
| २४ | षष्ठी | ७।०२ | |
| २७ | नवमी | ८।१६ | २०।५४ |
| पौष २ | त्रयोदशी | २।३६ | |
| पौष ३ | चतुर्दशी | १५।४२ | |
|
पौष शुक्ल पक्ष, पौष ८ |
तृतीया | २२।५५ | |
| पौष ९ | चतुर्थी | ११।०१ | |
| १२ | सप्तमी | ९।०२ | २०।१९ |
| १५ | एकादशी | १४।३० | १।२२ |
| १८ | चतुर्दशी | १८।२३ | ५।१८ |
|
माघ कृष्ण, पौष २१ |
द्वितीया | ०।०७ | |
| २२ | तृतीया | ११।३३ | |
| पौष २५ | षष्ठी | १०।४० | २२।५७ |
| २८ | नवमी | ३।१२ | |
| २९ | दशमी | १६।१३ | |
| माघ २ | त्रयोदशी | २२।३३ | |
| माघ ३ | चतुर्दशी | ११।२६ | |
|
माघ शुक्ल, माघ ९ |
पंचमी | १४।०२ | १।३७ |
| ११ | सप्तमी | २१।०२ | |
| १२ | अष्टमी | ८।०१ | |
| १४ | दशमी | १।०७ | |
| १५ | एकादशी | ११।५७ | |
| १७ | त्रयोदशी | ५।४१ | |
| १८ | पूर्णिमा | १६।५१ | |
|
फागुन कृष्ण, माघ २१ |
तृतीया | १३।५७ | १।५३ |
| माघ २४ | षष्ठी | ४।०७ | |
| माघ २५ | सप्तमी | १६।५४ | |
| माघ २८ | नवमी | २२।५९ | |
| माघ २९ | दशमी | १२।०२ | |
| फागुन ३ | त्रयोदशी | १६।५२ | ५।१७ |
|
फागुन शुक्ल, फागुन ८ |
तृतीया | २।४५ | |
| फागुन ९ | चतुर्थी | १३।५४ | |
| फागुन १२ | सप्तमी | ७।३४ | १८।२३ |
| १५ | एकादशी | ११।२७ | २२।२५ |
| १८ | चतुर्दशी | १७।४६ | ५।२० |
|
चैत्र कृष्ण, फागुन २१ |
द्वितीया | ५।१९ | १७।४५ |
| फागुन २५ | षष्ठी | २२।३६ | ११।३९ |
| २९ | दशमी | १७।३५ | |
| ३० | दशमी | ६।२० | |
| चैत्र ३ | त्रयोदशी | ८।१९ | २०।१२ |
|
चैत्र शुक्ल, चैत्र ८ |
चतुर्थी | १३।१३ | ०।०७ |
| ११ | सप्तमी | १६।५९ | ३।४९ |
| १४ | दशमी | २१।४८ | |
| १५ | एकादशी | ९।०३ | |
| १८ | चतुर्दशी | ६।४८ | १८।५१ |
|
वैशाख कृष्ण, चैत्र २१ |
द्वितीया | २१।४४ | |
| चैत्र २२ | तृतीया | १०।३५ | |
| चैत्र २५ | षष्ठी | १६।३९ | ५।३७ |
| २९ | दशमी | ९।३४ | २१।४९ |
| वैशाख | |
| १ सोमवार, | स्वाती रात ल ८ चं १२ वृ ७ कनिष्ठ । |
| ३ बुधवार | अनु दिवा ल ३ चं ६ बु १० कनिष्ठ¸रात ल ११ शुभ । |
| ५ शुक्रवार | मूल ल ३ चं ७ बु १० कनिष्ठ¸ रात ल ८ वृ ७ मध्यम¸रात ल ११ शुभ । |
| ७ आइतवार | उत्तरषाढा दिन ल ३ चं ७ बु १० कनिष्ठ¸रात ल ८ वृ ७ मध्यम । ल ११ चं १२ मध्यम । |
| ८ सोमवार | उत्तरषाढा दिन ल २ शुभ । |
| १६ मंगलवार | कृतिका रात ल ११ शुभ । |
| १७ बुधवार | रोहिणी दिन ल २ चन्द्रोञ्च १ मध्यम । दिन ल ३ चं ७ बु १० कनिष्ठ । |
| २२ सोमवार | श्लेषा रात ल ८ वृ ७ मध्यम । रात ल ११ चं ७ मध्यम । |
| २३ मंगलवार | मघा दिन ल २ शुभ । दिन ल ३ बु १० मध्यम । |
| २८ आइतवार | स्वाती दिन ल २ चं ६ मध्यम । दिन ल ३ शुभ । |
| ३० मंगलवार | अनुराधा दिन ल ३ चं ६ मध्यम । रात ल ११ शुभ । |
| ३१ बुधवार | अनुराधा दिन ल २ चं ७ मध्यम । दिन ल ३ चं ६ मध्यम । |
| ज्येष्ठ | |
| १ विहीवार | मूल रात ल १ श १२ मध्यम । |
| २ शुक्रवार | मूल दिन ल ३ चं ७ मध्यम । |
| ३ शनिवार | उत्तरषाढा रात ल ११ चं १२ मध्यम । रात ल १ श १२ मध्यम । |
| १४ बुधवार | मृग दिन ल ३ शु ६ ति क्ष कनिष्ठ । |
| १८ आइतवार | मघा रात ल १ श १२ मध्यम । |
| १९ सोमवार | मघा दिवा ल ३ शुभ । रात ल ३ शु ६ चं १२ कनिष्ठ । |
| २४ शनिवार | स्वाती रात ल ९ बु वृ ७ कनिष्ठ । |
| २५ आइतवार | स्वाती दिवा ल ३ / ल ४ शुभ । |
| मार्गशिर्ष | |
| ६ शनिवार | मूल रात ल ३ चं ७ मध्यम । रात ल ४ लग्नेशः चं ६ कनिष्ठ । रात ल ७ शुभ । |
| ८ सोमवार | उ षा रात ल ३ चं ७ मध्यम । रात ल ४ लग्नेशः चं ६ कनिष्ठ । रात ल ७ शुभ । |
| १३ शनिवार | उ भा रात ल ७ चं ६ मध्यम । |
| १४ आइतवार | दिन ल १० बु १० वृ ७ कनिष्ठ । रात ल ३ शु ६ मध्यम । रात ल ४ शुभ । |
| १८ विहीवार | रात ल ४ तिथिक्षयः मध्यम । |
| १९ शुक्रवार | दिन ल १० बु १० वृ ७ कनिष्ठ । रात ल ३ चं १२ शु ५ कनिष्ठ । रात ल ४ शुभ । रात ल ७ शुभ । |
| २० शनिवार | मृग दिन ल ९ चं वृ ७ कनिष्ठ । दिन ल १० चं ६ बु १० कनिष्ठ । |
| माघ | |
| २१ बुधवार | उ फा रात ल ९ वृ ७ मध्यम । |
| २२ विहीवार | हस्ता रात ल ७ चं १२ मध्यम । |
| २७ मंगलवार | अनुराधा रात ल ७ शुभ । |
| फागुन | |
| ८ शुक्रवार | रात ल ७ चं ६ मध्यम । |
| १२ मंगलवार | रोहिणी रात ल १० तिथिक्षय मध्यम । |
| १३ बुधवार | रो दिन ल १ श १२ मध्यम । दिन ल २ चद्रोञ्च १ बु १० कनिष्ठ । |
| १४ विहीवार | मृग दिन ल १ श १२ मध्यम । दिन ल २ मं बु १० कनिष्ठ । |
| २५ सोमवार | अनु रात ल ७ लग्नेश शु ६ कनिष्ठ । |
| २६ मंगलवार | दिन ल ३ चं ६ भद्रापछि मध्यम । |
| २७ बुधवार | रात ल ७ लग्नेश शु ६ कनिष्ठ । रात ल १० चं १२ शु ३ कनिष्ठ । |
| २८ विहीवार | मूल दिन ल १ श १२ मध्यम । दिन ल ३ चं ७ मध्यम । रात ल ७ लग्नेशः शु ६ कनिष्ठ । |
| ३० शनिवार | उ षा दिन ल १ श १२ मध्यम । दिन ल २ मं बु १० कनिष्ठ । |
| वैशाख | ५ शुक्रवार - मूल ल ३ शुभ । १९ शुक्रवार - आर्द्रा ल २ के ५ मध्यम । २४ बुधवार - पू फा ल २ के ५ मध्यम । ल ३ शुभ । । |
| फाल्गुन | ७ विहीवार - ल १ के ५ मध्यम । ल २ शुभ । १४ विहीवार - ल १ के ५ मध्यम । ल २ शुभ । १५ शुक्रवार - ल १ के ५ मध्यम । ल २ शुभ । |
| चैत्र | ६ शुक्रवार – ल २¸ ल ३ शुभ । १५ आइतवार – ल २ शु १२ मध्यम । ल ३ शुभ । |
| वैशाख | १ सोम (वै. कृ. २) पञ्चाङ्गशुद्ध । १७ बुध (वै. शु. ३) ल २ चन्द्रोञ्च १ मध्यम । |
| जेठ | १४ बुध (ज्ये. शु. २) पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| असार | २ सोम (आ. कृ. ५) ल ४ शु १० मध्यम । १३ शुक्र (आ. शु. २) ल ४ च १ शु १० कनिष्ठ। |
| श्रावण | २६ सोम (भा. कृ. २) पञ्चाङ्गशुद्ध । २९ विही (भा. कृ. १०) पञ्चाङ्गशुद्ध । । |
| भाद्र | २ सोम (भा. कृ. १०) भद्रापूर्व पञ्चाङ्गशुद्ध । ९ सोम (भा. शु. २) ल ७ बु शु १० कनिष्ठ। । |
| असोज | १६ विही (आ. शु. १०) पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| कार्तिक | ७ शुक्र (का. शु. ३) ल ९ शु १० मध्यम। १७ सोम (का. शु. १३) ल ९ शुभ । २१ शुक्र (मा. कृ. २) ल ९ शुभ । २४ सोम (मा. कृ. ५) पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| मङ्सिर | ११ विही (मा. शु. ७) ल ९ शुभ । |
| पौष | ७ सोम (पौ. शु. २) ल १० शुभ । १७ विही (पौ. शु. १३) ल १० शुभ। २१ सोम (मा. कृ. २) ल १० शुभ । । |
| माघ | ७ बुध (मा. शु. ३ घनिष्ठा) पञ्चाङ्गशुद्ध । १४ बुध (मा. शु. १०) रोहिणी पञ्चाङ्गशुद्ध । २८ बुध (फा. कृ. १० अनुराधा) पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| फाल्गुन | १४ विही सोम (फा. शु. १०) पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| चैत | ६ शुक्र (चै. शु. २) पञ्चाङ्गशुद्ध । ११ बुध (चै. शु. ७) पञ्चाङ्गशुद्ध । । |
| श्रावण २६ गते सोमवार पञ्चाङ्गशुद्धि । कार्तिक २१ गते शुक्रवार पञ्चाङ्गशुद्धि । मङ्सिर ११ गते गुरुवार पञ्चाङ्गशुद्धि । मङ्सिर १९ गते शुक्रवार पञ्चाङ्गशुद्धि । मङ्सिर २० गते शनिवार पञ्चाङ्गशुद्धि । फागुन १४ गते गुरुवार ल २ के ४ मध्यम । |
| माघ | २८ गते बुधवार दशम्यां अनुभे पञ्चाङ्गशुद्धि । |
| फाल्गुन | १४ गते गुरुवार ल २ के ४ मध्यम। ३० गते शनिवार ल २ के ४ मध्यम |
| वैशाख | ७ र ८ – ल २ सू १२ मध्यम । १७ – ल ३ शुभ । |
| ज्येष्ठ | ४ – पञ्चाङ्गशुद्ध । १४ – ल ३ सू १२ तिथिक्षय कनिष्ठ । १७ – ल ३ सू १२ मध्यम । |
| असार | २७ र २८ – उ षा पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| श्रावण | ५ र २९ पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| भाद्र | ९ - पञ्चाङ्गशुद्ध । १५ – भद्रापछि पञ्चाङ्गशुद्ध । । |
| असोज | ११ - पञ्चाङ्गशुद्ध । २५ – २५ र २६ ल ९ शुभ । |
| कार्तिक | ७ र १७ - पञ्चाङ्गशुद्ध । २१¸२९¸३० – ल १० शुभ । |
| मङ्सिर | १४¸१९¸२० - पञ्चाङ्गशुद्ध । |
| माघ | २४ र २८ ल २ शुभ । |
| फाल्गुन | १४ - ल २ शुभ । ३० – ल ३ शुभ । |
| चैत | ६¸ ११¸१४ – ल २ शुभ । २७¸२८ – ल ३ शुभ । । |
| वैशाख | १ , ४, ५, ६, ८, ११, १२, १३, १६, १९, २०, २१, २३, २६, २७, २८ र ३० गते । |
| जेठ | २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १७,१८, १९, २१ र २५ गते। |
| असार | २७, ३०, ३१ र ३२ गते। |
| श्रावण | २, ५, ६, १०, १३, १४, १५, १८, २१, २२,२३, २५, २८,२९ र ३१ गते । |
| भाद्र | ३, ४, ५, ९, १२, १३, १४ र १६ गते । । |
| असोज | ७, ११, १२, १३, १५, १८, २०, २२, २४, २५, २६, २८ र ३१ गते । |
| कार्तिक | १, ९, १०, ११, १३, १७, १८, २०, २३, २४, २५, २६, २९ र ३० गते । |
| मङ्सिर | १, २, ६,९, १०, ११, १६, १७, १८, १९, २२ र २३ गते। |
| माघ | १९, २२, २३, २४, २६ र २७ गते । |
| फाल्गुन | १, २,३, १०, ११,१२, १३, २३, २४, २५ र २७ गते। |
| चैत | १, २, ३, ६, ९, १०, ११, १३, १६, १८, २०, २३, २४, २५, २७ र ३० गते। । |
| वैशाख | १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १४, १५, १७,१९, २२, २४, २६, २८ र ३० गते । |
| जेठ | १, ३, ४, ६, ८, १०, १२, १६, १८, २०, २२ र २४ गते । |
| असार | २७, २९ र ३१ गते । |
| श्रावण | १, ३, ४, ६, ९, १२, १४, १६, १७, १८, २०, २२, २४, २६, २८ र ३१ गते । |
| भाद्र | २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६ र १८ गते । । |
| असोज | ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २१, २३, २५, २६, २८ र ३० गते । |
| कार्तिक | १, ८, ९, ११, १३, १७, १९, २१, २४, २६ र २८ गते । |
| मङ्सिर | १, २, ५, ८, १०, १४, १६, १८, १९, २१ र २३ गते । |
| माघ | १९, २१, २३, २५, २७ र २९ गते । |
| फाल्गुन | २, ४, ९, १०, १२, १४, २३, २५, २७ र २९ गते । |
| चैत | १, ३, ७, ९, ११, १३, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८ र २९ गते गते। । |
|
●
